Свойства соли
Пищевая поваренная соль, поставляемая ГП «Артемсоль», используется в пищевой промышленности, розничной торговле и общественном питании. По своим качественным характеристикам продукция соответствует требованиям государственных стандартов и демонстрирует высокую чистоту и стабильность состава.
Основой контроля служит ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97), регламентирующий физико-химические показатели, гранулометрический состав и содержание отдельных ионов и примесей.
Физико-химические показатели пищевой поваренной соли
Ниже приведены фактические значения и нормы в пересчёте на сухое вещество для высшего и первого сорта.
| Наименование показателя | Фактическое содержание | Норма, высший сорт | Норма, первый сорт |
|---|---|---|---|
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 98,22 | 98,20 | 97,50 |
| Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,31 | 0,35 | 0,55 |
| Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,03 | 0,08 | 0,10 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,80 | 0,85 | 1,20 |
| Массовая доля калий-иона (для продукта без йодирующей добавки), %, не более | 0,012 | 0,10 | 0,20 |
| Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0,0020 | 0,04 | 0,04 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка (н.о.), %, не более | 0,29 | 0,25 | 0,45 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
Фактические показатели подтверждают высокую степень очищенности соли и соответствие требованиям для высшего и первого сорта пищевой поваренной соли.
Гранулометрический состав (крупность) по ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97)
Молотая соль
| Помол | Фракция | Норма, % |
|---|---|---|
| Помол №0 | до 0,8 мм включительно (не менее) | 70,0 |
| Помол №0 | свыше 1,2 мм (не более) | 10,0 |
| Помол №1 | до 1,2 мм включительно (не менее) | 85,0 |
| Помол №1 | свыше 2,5 мм (не более) | 3,0 |
| Помол №2 | до 2,5 мм включительно (не менее) | 90,0 |
| Помол №2 | свыше 4,0 мм (не более) | 5,0 |
| Помол №3 | до 4,0 мм включительно (не менее) | 85,0 |
| Помол №3 | свыше 4,0 мм (не более) | 15,0 |
Сеяная соль
| Помол | Фракция | Норма, % |
|---|---|---|
| Помол №0 | до 0,2 мм включительно (не более) | 10,0 |
| Помол №0 | свыше 0,2 мм до 0,8 мм включительно (не менее) | 70,0 |
| Помол №0 | свыше 0,8 мм (не более) | 20,0 |
| Помол №1 | до 0,8 мм включительно (не более) | 15,0 |
| Помол №1 | свыше 0,8 мм до 1,2 мм включительно (не менее) | 75,0 |
| Помол №1 | свыше 1,2 мм (не более) | 10,0 |
| Помол №2 | до 1,2 мм включительно (не более) | 10,0 |
| Помол №2 | свыше 1,2 мм до 2,5 мм включительно (не менее) | 75,0 |
| Помол №2 | свыше 2,5 мм (не более) | 15,0 |
| Помол №3 | до 2,5 мм включительно (не более) | 10,0 |
| Помол №3 | свыше 2,5 мм до 4,0 мм включительно (не менее) | 65,0 |
| Помол №3 | свыше 4,0 мм (не более) | 25,0 |
Гранулометрический состав влияет на область применения соли: мелкие фракции удобны для пищевой промышленности, более крупные — для отдельных технологических процессов.
Содержание токсичных элементов
Контроль содержания токсичных элементов осуществляется в соответствии с профильными ГОСТ. Фактические значения не превышают предельно допустимые уровни.
| Наименование элемента | Стандарт | Предельно допустимое значение, мг/кг | Фактическое количество, мг/кг |
|---|---|---|---|
| Свинец | ГОСТ 30178-96 | 2,0 | 0,51 |
| Медь | ГОСТ 30178-96 | 3,0 | 0,32 |
| Кадмий | ГОСТ 30178-96 | 0,1 | 0,021 |
| Мышьяк | ГОСТ 26930 | 1,0 | 0,03 |
| Ртуть | ГОСТ 26927 | 0,01 | 0,0082 |
| Цинк | ГОСТ 30178-96 | 10,0 | 1,56 |
Фактические значения значительно ниже установленных предельно допустимых, что подтверждает безопасность продукта при использовании в пищевых целях.
Информация о формировании реестра акционеров
Закрытое акционерное общество «БЕЛАМАДОР» осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставными документами. Ниже приведена официальная информация о формировании реестра акционеров.
Полное наименование и местонахождение акционерного общества:
Закрытое акционерное общество «БЕЛАМАДОР», 220030, г. Минск, ул. Володарского, д.7, пом.1.
Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:
Директор ЗАО «БЕЛАМАДОР», 17 октября 2019 г.
Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:
17 октября 2019 г.
Дополнительную информацию о деятельности общества и порядке работы с реестром акционеров можно получить по официальным контактам, указанным на сайте.