Код бюджетной классификации (КБК): таблица
Понятие код бюджетной классификации (КБК) было введено Бюджетным кодексом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
КБК представляют собой специальные 20-значные цифровые коды, которые используются для группировки доходов, расходов и источников финансирования государственного бюджета. Таким образом, данные коды помогают идентифицировать и упорядочить поступление и расходование денежных средств.
Юридическим и физическим лицам данные коды требуются для заполнения платежной и отчетной документации, когда одной из сторон отношений (получателем платежей, контролирующим органом и пр.) выступает государство или одно из его ведомств.
Например: КБК указываются в некоторых налоговых декларациях (по НДС, налогу на прибыль и т. д.), таким образом, инспекторы ФНС фиксируют задолженность на лицевом счете налогоплательщика.
Затем налогоплательщик указывает КБК, соответствующий конкретному налогу, в платежном поручении (для КБК отведено поле 104) при фактическом перечислении этого налога в бюджет. Когда данная сумма поступает на лицевой счет субъекта, долг, зафиксированный ранее, погашается.
При этом в одном платежном поручении допускается указывать только один код. Если платежи относятся к разным КБК, оформляется требуемое количество платежных поручений.
Таблица КБК на 2022 год182 1 01 01011 01 2100 110
182 1 01 01011 01 2200 110
182 1 01 01012 02 2100 110
182 1 01 01012 02 2200 110
182 1 01 01040 01 2100 110
182 1 01 01040 01 2200 110
182 1 01 01060 01 2100 110
182 1 01 01060 01 2200 110
182 1 01 01070 01 2100 110
182 1 01 01070 01 2200 110
182 1 01 01050 01 2100 110
182 1 01 01050 01 2200 110
182 1 01 01030 01 2100 110
182 1 01 01030 01 2200 110
182 1 01 01020 01 2100 110
182 1 01 01020 01 2200 110
182 1 03 01000 01 2100 110
182 1 03 01000 01 2200 110
182 1 04 01000 01 2100 110
182 1 04 01000 01 2200 110
153 1 04 01000 01 2100 110
153 1 04 01000 01 2200 110
182 1 02 02103 08 2013 160
182 1 02 02103 08 3013 160
182 1 02 02140 06 2110 160
182 1 02 02140 06 2210 160
182 1 02 02140 06 2100 160
182 1 02 02140 06 2200 160
182 1 02 02140 06 2100 160
182 1 02 02140 06 2200 160
182 1 02 02103 08 2011 160
182 1 02 02103 08 3011 160
182 1 02 02100 06 2100 160
182 1 02 02100 06 2200 160
182 1 02 02110 06 2100 160
182 1 02 02110 06 2200 160
182 1 02 02150 06 2100 160
182 1 02 02150 06 2200 160
182 1 09 10010 06 2000 160
182 1 09 10010 06 2000 160
182 1 09 10020 06 2000 160
182 1 09 10020 06 2000 160
182 1 02 02010 06 2110 160
182 1 02 02010 06 2210 160
182 1 02 02010 06 2100 160
182 1 02 02010 06 2200 160
182 1 02 02131 06 2100 160
182 1 02 02131 06 2200 160
182 1 02 02132 06 2100 160
182 1 02 02132 06 2200 160
182 1 02 02131 06 2100 160
182 1 02 02131 06 2200 160
182 1 02 02132 06 2100 160
182 1 02 02132 06 2200 160
182 1 02 02022 06 2100 160
182 1 02 02022 06 2200 160
182 1 02 02031 06 2100 160
182 1 02 02031 06 2200 160
182 1 02 02032 06 2100 160
182 1 02 02032 06 2200 160
182 1 02 02080 06 2100 160
182 1 02 02080 06 2200 160
182 1 02 02120 06 2100 160
182 1 02 02120 06 2200 160
182 1 02 02101 08 2013 160
182 1 02 02101 08 2213 160
182 1 02 02101 08 2011 160
182 1 02 02101 08 3011 160
393 1 02 02050 07 2100 160
393 1 02 02050 07 2200 160
182 1 02 02090 07 2110 160
182 1 02 02090 07 2210 160
182 1 02 02090 07 2100 160
182 1 02 02090 07 2200 160
182 1 01 02010 01 2100 110
182 1 01 02010 01 2200 110
182 1 01 02022 01 2100 110
182 1 01 02022 01 2200 110
182 1 01 02040 01 2100 110
182 1 01 02040 01 2200 110
182 1 01 02030 01 2100 110
182 1 01 02030 01 2200 110
182 1 05 01011 01 2100 110
182 1 05 01011 01 2200 110
182 1 05 01021 01 2100 110
182 1 05 01021 01 2200 110
182 1 05 01022 01 2100 110
182 1 05 01022 01 2200 110
182 1 05 01012 01 2100 110
182 1 05 01012 01 2200 110
182 1 05 01021 01 1000 110
182 1 05 01021 01 1000 110
182 1 05 01050 01 2100 110
182 1 05 01050 01 2200 110
182 1 05 01030 01 2100 110
182 1 05 01030 01 2200 110
182 1 05 02010 02 2100 110
182 1 05 02010 02 2200 110
182 1 05 02022 02 2100 110
182 1 05 02022 02 2200 110
182 1 05 04010 02 2100 110
182 1 05 04010 02 2200 110
182 1 05 04020 02 2100 110
182 1 05 04020 02 2200 110
182 1 05 04030 02 2100 110
182 1 05 04030 02 2200 110
182 1 05 04040 02 2100 110
182 1 05 04040 02 2200 110
182 1 05 04050 02 2100 110
182 1 05 04050 02 2200 110
182 1 05 03010 01 2100 110
182 1 05 03010 01 2200 110
182 1 05 03020 01 2100 110
182 1 05 03020 01 2200 110
182 1 05 05010 02 2100 110
182 1 05 05010 02 2200 110
182 1 08 01000 01 1000 110
182 1 08 02010 01 1000 110
182 1 08 02022 01 1000 110
182 1 08 03020 01 1000 110
182 1 08 07010 01 1000 110
182 1 08 07030 01 1000 110
182 1 08 07081 01 0300 110
182 1 08 07200 01 0039 110
182 1 08 07310 01 1000 110
182 1 16 03010 01 6000 140
182 1 16 03020 02 6000 140
182 1 16 03030 01 6000 140
182 1 16 06000 01 6000 140
182 1 16 31000 01 6000 140
182 1 06 02010 02 2100 110
182 1 06 02010 02 2200 110
182 1 06 02022 02 2100 110
182 1 06 02022 02 2200 110
182 1 06 04011 02 2100 110
182 1 06 04011 02 2200 110
182 1 06 04012 02 2100 110
182 1 06 04012 02 2200 110
182 1 06 06 031 03 2100 110
182 1 06 06 031 03 2200 110
182 1 06 06032 04 2100 110
182 1 06 06032 04 2200 110
182 1 06 06033 13 2100 110
182 1 06 06033 13 2200 110
182 1 06 06032 11 2100 110
182 1 06 06032 11 2200 110
182 1 06 06032 12 2100 110
182 1 06 06032 12 2200 110
182 1 06 06033 05 2100 110
182 1 06 06033 05 2200 110
182 1 06 06033 10 2100 110
182 1 06 06033 10 2200 110
182 1 07 03000 01 2100 110
182 1 07 03000 01 2200 110
182 1 07 01011 01 2100 110
182 1 07 01011 01 2200 110
182 1 07 01012 01 2100 110
182 1 07 01012 01 2200 110
182 1 07 01013 01 2100 110
182 1 07 01013 01 2200 110
182 1 07 01020 01 2100 110
182 1 07 01020 01 2200 110
182 1 07 01030 01 2100 110
182 1 07 01030 01 2200 110
182 1 07 01040 01 2100 110
182 1 07 01040 01 2200 110
182 1 07 01050 01 2100 110
182 1 07 01050 01 2200 110
182 1 07 01060 01 2100 110
182 1 07 01060 01 2200 110
182 1 07 04020 01 2100 110
182 1 07 04020 01 2200 110
182 1 07 04030 01 2100 110
182 1 07 04030 01 2200 110
182 1 07 04010 01 2100 110
182 1 07 04010 01 2200 110
182 1 12 02030 01 2100 120
182 1 12 02030 01 2200 120
182 1 12 02080 01 2100 120
182 1 12 02080 01 2200 120
048 1 12 01010 01 0000 120
048 1 12 01000 01 0000 120
048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120
048 1 12 01050 01 0000 120
076 1 12 03000 01 0000 120
052 1 12 05010 01 0000 120
076 1 12 06000 00 0000 120
182 1 03 02011 01 2100 110
182 1 03 02011 01 2200 110
182 1 03 02012 01 2100 110
182 1 03 02012 01 2200 110
182 1 03 02013 01 2100 110
182 1 03 02013 01 2200 110
182 1 03 02022 01 2100 110
182 1 03 02022 01 2200 110
182 1 03 02030 01 2100 110
182 1 03 02030 01 2200 110
182 1 03 02041 01 2100 110
182 1 03 02041 01 2200 110
182 1 03 02042 01 2100 110
182 1 03 02042 01 2200 110
182 1 03 02060 01 2100 110
182 1 03 02060 01 2200 110
182 1 03 02070 01 2100 110
182 1 03 02070 01 2200 110
182 1 03 02080 01 2100 110
182 1 03 02080 01 2200 110
182 1 03 02090 01 2100 110
182 1 03 02090 01 2200 110
182 1 03 02100 01 2100 110
182 1 03 02100 01 2200 110
182 1 03 02110 01 2100 110
182 1 03 02110 01 2200 110
182 1 03 02130 01 2100 110
182 1 03 02130 01 2200 110
182 1 04 02110 01 2100 110
182 1 04 02110 01 2200 110
182 1 03 02210 01 2100 110
182 1 03 02210 01 2200 110
182 1 06 05000 02 2100 110
182 1 06 05000 02 2200 110
182 1 13 01010 01 6000 130
182 1 13 01020 01 6000 130
182 1 13 01190 01 6000 130
Структура КБКВ соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2018) структура кода на наглядном примере (за образец взят КБК, соответствующий НДФЛ, уплачиваемому налоговым агентом) выглядит следующим образом:
- Первые 3 цифры определяют администратора поступлений. В приведенном примере код 182 соответствует ФНС.
- Следующие 3 цифры устанавливают группу и подгруппу дохода. В нашем случае: 101 – налоги на прибыль, доходы.
- Значения с 7 по 20 знак включительно определяются в строгом соответствии с Приложением 1.1 к Перечню, утвержденному вышеуказанным приказом.
При этом можно выделить следующие группы значений элементов:
- знаки 7-11 содержат код статьи и подстатьи доходов. В данной ситуации значение соответствует статье «Налоговые и неналоговые доходы» и подстатье «Налоги на прибыль, доходы» – «НДФЛ, источником которого выступает налоговый агент».
- знаки 12-13 указывают, в какой бюджет должен поступить доход. В приведенном примере: 01 – федеральный бюджет.
- знаки 14-17 определяются администратором дохода с целью раздельного учета поступающих обязательных платежей, пеней, штрафов и процентов. В нашем примере: 1000 – обязательный платеж.
Примечание: в настоящее время ФНС группирует поступления по следующим группам: 1000 – обязательные платежи, 2100 – пени, 2200 – проценты, 3000 – штрафы.
- знаки с 18-20 указывают, к какому виду финансовых операций относится данный доход. В данном случае: 110 – налоговые доходы.
Коды КБК утверждаются приказами Минфина РФ. Изменения вносятся достаточно часто, поэтому при проведении платежей и подготовке отчетности рекомендуется сверять имеющиеся сведения со свежим классификатором КБК и информацией, выложенной на официальных сайтах государственных ведомств.
Ошибки в КБКПри перечислении бюджетных платежей следует проявлять внимательность, так как ошибка, допущенная при заполнении КБК, может привести к ситуации, когда денежные средства попадут не по назначению или вовсе останутся «висеть» в категории невыясненных.
Если речь идет о налогах или взносах, платеж потребуется уточнить, подав соответствующее заявление. Следует отметить, что в соответствии с письмом Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145, ошибка в КБК не препятствует определению типа платежа, поэтому налог считается уплаченным.
Дополнительные сложности могут возникнуть, если неправильно указан КБК при уплате государственной пошлины. В этом случае организации или физическому лицу будет отказано в предоставлении соответствующих государственных услуг, при этом вернуть или зачесть сумму пошлины, перечисленную в бюджет, с большой долей вероятности не получится (подп. 1-5 п. 1 ст. 333.40 НК РФ).